Ακολουθήστε το DNews στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Για τα τέλη κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, θα ισχύσει για πρώτη φορά ο συντελεστής παλαιότητας. Ως πρώτη άδεια κυκλοφορίας θεωρείται αυτή που εκδόθηκε στη χώρα προέλευσης και όχι εκείνη που εκδόθηκε στη χώρα μας.
Τέλος η πληρωμή ανάλογα με τους μήνες που ίσχυσε το 2016 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
Τα τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν έχουν ως εξής:
Με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής: | |||
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ εως το ετος 2000 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α' | Έως 300 | 22 | |
Β' | 301-785 | 55 | |
Γ | 786-1.071 | 120 | |
Δ' | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε' | 1.358-1.548 | 225 | |
ΣΤ' | 1.549-1.738 | 250 | |
Ζ' | 1.739-1.928 | 280 | |
Η' | 1.929-2.357 | 615 | |
Θ' | 2.358-3.000 | 820 | |
Ι' | 3.001-4.000 | 1.025 | |
Κ' | 4.001 και άνω | 1.230 | |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ απο το ετος 2001 έως το 2005 | Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα | Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ) |
Α' | Έως 300 | 22 | |
Β' | 301-785 | 55 | |
Γ' | 786-1.071 | 120 | |
Δ' | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε' | 1.358-1.548 | 240 | |
ΣΤ' | 1.549-1.738 | 265 |
Ζ' | 1.739-1.928 | 300 | |
Η' | 1.929-2.357 | 630 | |
Θ' | 2.358-3.000 | 840 | |
Ι" | 3.001-4.000 | 1.050 | |
Κ' | 4.001 και άνω | 1.260 | |
Πρώτη | Κατηγορία | Κυλινδρισμός | Ετήσια τέλη |
ταξινόμηση | κινητήρα | κυκλοφορίας (σε | |
στην Ελλάδα | Ευρώ) | ||
ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ απο το ετος 2006 και μετά | Α' | Έως 300 | 22 |
Β' | 301-785 | 55 | |
Γ' | 786-1.071 | 120 | |
Δ' | 1.072-1.357 | 135 | |
Ε' | 1.358-1.548 | 255 | |
ΣΤ' | 1.549-1.738 | 280 | |
Ζ' | 1.739-1.928 | 320 | |
Η' | 1.929-2.357 | 690 | |
Θ' | 2.358-3.000 | 920 | |
Γ | 3.001-4.000 | 1.150 | |
Κ' | 4.001 και άνω | 1.380 |
Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάριαC02 ανα χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα χιλιόμετρο) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝC02 (σε ευρώ) |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3,05 |
Άνω των 251 | 3,72 |
Πως θα εκτυπώσετε όταν ανέβουν στο TAXISnet
Ο χρήστης πληκτρολογεί τη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp και στη συνέχεια κάνει κλικ στο πεδίο «ΕΙΣΟΔΟΣ».
Στη συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα όπου πρέπει να γράψει το ΑΦΜ του, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και να κάνει κλικ στο πεδίο «Αναζήτηση».
Αν τα στοιχεία είναι σωστά τότε θα του εμφανιστεί στην οθόνη τοπ μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση.
Το ΙΧ για το οποίο αναζητήσαμε πόσο θα πληρώσει σε τέλη κυκλοφορίας, ανήκει στην κατηγορία αυτών που έως και το 2015 είχαν μηδενικά τέλη αφού οι εκπομπές ρύπων ήταν μόλις 95 CO2.
Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει κλικ στο πεδίο «Εκτύπωση».
Τα προηγούμενα έτη εμφάνιζε αυτό το μήνυμα.